Giới thiệu Phòng ban & Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
TT | Họ và tên | Ngày, tháng, | Chức danh |
I | Ban kiểm soát Công ty (01 người) |
|
|
1 | Ng. Thị Thanh Thuý | 17/01/1973 | Trưởng BKS Công ty |
| Phòng Tài chính kế toán (06 người) |
|
|
2 | Nguyễn Thị Nhan | 10/02/1972 | Kế toán trưởng |
2 | Hà Thị Hạnh | 14/12/1980 | Phó phòng |
2 | Võ Thị Thúy An | 30/09/1989 | Phó phòng |
2 | Nguyễn Quỳnh Trang | 05/12/1984 | Thủ quỹ |
6 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 25/04/1984 | Kế toán viên |
7 | Trương Thị Diệp | 19/05/1984 | Kế toán viên |
II | Phòng Kế hoạch Đầu tư (07 người) |
| |
8 | Hoàng Quốc Đạt | 18/08/1983 | UVHĐQT, Trưởng phòng |
9 | Lê Tuấn Nam | 25/11/1977 | Thư ký ISO, CT ATVSLĐ |
10 | Nguyễn Xuân Hoàng | 02/05/1983 | Kỹ sư |
11 | Hoàng Văn Duy | 12/09/1991 | Kỹ sư |
12 | Ng Thị Xuân Hương | 26/03/1991 | Kỹ sư |
13 | Lê Khả Việt Thành | 14/12/1996 | CBKT |
14 | Nguyễn Trọng Thắm | 18/11/1986 | CBKT |
III | Phòng Kinh doanh (03 người) |
|
|
15 | Vũ Thị Huyền | 23/02/1974 | Trưởng phòng |
16 | Lê Quang Thành | 31/10/1983 | Chuyên viên |
17 | Nguyễn Thị Hoa | 03/12/1988 | Chuyên viên |
IV | Văn phòng Công ty (11 người) |
|
|
| BP TCLĐ (02 người) |
|
|
18 | Phạm Thế Dũng | 22/11/1984 | PCVP |
19 | Lê Thị Thuý | 14/11/1990 | NV VP |
| BP Hành chính (09 người) |
|
|
20 | Nguyễn Văn Minh | 27/06/1985 | PCVP |
21 | Đỗ Thị Tuyển | 12/05/1982 | Văn thư, Lễ tân |
22 | Lê Năng Tuấn | 15/06/1972 | NV VP |
23 | Nguyễn Xuân Tính | 10/06/1979 | Lái xe con |
24 | Lê Ngọc Tuấn | 12/08/1971 | Lái xe con |
25 | Nguyễn Thăng Quế | 19/12/1967 | Lái xe con |
26 | Trần Ngọc Hải | 24/09/1979 | Bảo vệ |
27 | Nguyễn Văn Hiền | 22/12/1954 | Bảo vệ (khoán) |
28 | Nguyễn Thị Phượng |
| Khoán gọn |
V | Ban quản lý Dự án số 1 (10 người) |
|
|
29 | Đỗ Xuân Chiến | 10/08/1979 | GĐ BQL |
30 | Thiều Thanh Hải | 10/05/1980 | PGĐ BQL |
31 | Lê Văn Luật | 15/04/1984 | CBKT |
32 | Viên Đình Linh | 06/08/1986 | CBKT |
33 | Lê Văn Hợp | 04/04/1985 | CBKT |
34 | Đỗ Thanh Tùng | 23/06/1989 | CBKT |
35 | Nguyễn Viết Khánh | 16/06/1990 | CBKT |
36 | Lê Văn Quyền | 11/05/1980 | CBKT |
37 | Nguyễn Thế Huy | 13/12/1983 | CBKT |
38 | Nguyễn Thị Yên | 08/01/1984 | Kế toán - Thống kê |
VI | Ban Quản lý dự án số 2 (10 người) |
|
|
39 | Nguyễn Phi Hùng | 26/02/1973 | Giám đốc |
40 | Nguyễn Trường Long | 12/10/1988 | PGĐ BQL |
41 | Lê Văn Cường | 02/10/1973 | PGĐ BQL |
42 | Nguyễn Thị Hoa | 07/11/1988 | TV BKS, CBKT |
43 | Đồng Phạm Sơn | 14/03/1979 | CBKT |
44 | Vũ Tiến Dũng | 13/12/1985 | CBKT |
45 | Ngô Văn Muôn | 02/10/1990 | CBKT |
46 | Lê Thị Phương | 14/05/1977 | Chuyên viên |
47 | Lê Ngọc Quang | 23/10/1973 | Chuyên viên |
48 | Hồ Thị Hà | 23/06/1992 | Kế toán |
VII | Ban QLDA số 3 (09 người) |
|
|
49 | Lê Bật Ninh | 04/06/1978 | GĐ BQL |
50 | Hoàng Ngọc Mai | 26/10/1983 | PGĐ BQL |
51 | Phạm Thanh Tùng | 08/01/1990 | CBKT |
52 | Nguyễn Thanh Tùng | 25/9/1993 | CBKT |
53 | Đỗ Trọng Cường | 20/02/1989 | CBKT |
54 | Lê Doãn Cao | 19/05/1982 | CBKT |
55 | Lê Thị Huyền | 21/10/1979 | Kế toán |
56 | Nguyễn Viết Chinh | 04/03/1980 | Bảo vệ |
57 | Lê Hữu Chiến | 02/03/1970 | Bảo vệ |
VIII | Chi nhánh DVĐT (11 người) |
|
|
| BP Quản lý chung cư Nhà ở cán bộ chiến sỹ (8 người) | ||
58 | Trần Hữu Tuân | 15/01/1980 | Phụ trách CNDV |
59 | Đàm Tuấn Anh | 09/12/1982 | CBKT |
60 | Vũ Thị Tân | 02/11/1981 | Kế toán |
61 | Lê Minh Hùng | 01/12/1972 | Bảo vệ |
62 | Nguyễn Văn Quân | 03/08/1982 | Bảo vệ |
63 | Trần Quang Hùng | 23/09/1969 | Bảo vệ (khoán) |
64 | Bùi Văn Quế | 08/05/1968 | Bảo vệ (khoán) |
65 | Lê Trung Quế | 20/06/1968 | Bảo vệ (khoán) |
BP chăm sóc cây xanh (03 người) |
|
| |
67 | Đỗ Doãn Mạnh | 01/05/1980 | Đội trưởng |
68 | Nguyễn Mạnh Thắng | 07/07/1977 | Bảo vệ |
69 | Lê Văn Thiên | 05/10/1976 | Bảo vệ |
IX | Xí nghiệp Xây lắp số 1 (03 người) |
| |
70 | Hoàng Trọng Hải | 10/05/1975 | Giám đốc |
71 | Trương Nho Thắng | 06/07/1981 | CBKT |
72 | Nguyễn Huy Điền | 12/07/1975 | Kế toán |
X | Xí nghiệp Xây lắp số 2 (02 người) |
|
|
73 | Trần Công Đông | 20/07/1980 | Giám đốc |
74 | Nguyễn Minh Nhân | 30/5/1986 | CBKT |
Đội xây lắp số 13 (02 người) |
|
| |
75 | Trịnh Xuân Chính | 20/06/1961 | Đội trưởng |
76 | Phạm Minh Hải | 16/05/1976 | CBKT |